USPOŘTE, TOPTE LEVNĚ ! ! !
AKU 300 SP, 500 SP
NEREZOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE (dva integrované výměníky)
(Zásobníky topné vody)
Technická specifikace |
![]() |
|
AKU | 300 SP 500 SP | |
Celkový objem nádrže | 300 l 500 l | |
Hmotnost prázdné nádrže | 88 kg 98 kg | |
Max. provozní teplota zásobníku | 95°C 95°C | |
Max. provozní tlak zásobníku | 6 bar 6 bar | |
Plocha spodního výměníku | 1m2 1m2 | |
Plocha horního výměníku | 2m2 2m2 | |
Max. provozní teplota výměníku | 110°C 110°C | |
Max. provozní tlak výměníku | 10 bar 10 bar | |
Tepelná ztráta za 24h | 2,86kWh 3,94kWh | |
Materiál AKU a výměníku: Nerez SS 304 | ||
Izolace: 50mm PUR | ||
Vnější obal: pozinkovaný lakovaný plech. |
Cena AKU 300 SP: 25 900 Kč (bez DPH)
Cena AKU 500 SP: 36 300 Kč (bez DPH)
Popis jednotlivých návarků na akumulační nádrži |
||
1 1“ Vstup topné vody z TČ do AKU | ||
2 1" Zpátečka topné vody z AKU do TČ (na T-kus osadit jímku pro čidlo) | ||
3 1“ Vstup topné vody z AKU do topného systému | ||
4 1“ Zpátečka topné vody z topného systému do AKU | ||
5 1“ Vstup topné vody z alternativního zdroje do AKU | ||
6 1“ Zpátečka topné vody z AKU do alternativního zdroje | ||
7 ½“ Návarek pro osazení jímky bezpečnostního termostatu | ||
8 ½“ Návarek pro osazení jímky teplotního čidla (TČ / solár) | ||
9 ¾“ Vstup studené vody do výměníku pro předehřev TV | ||
10 ¾“ Výstup předehřáté vody z výměníku | ||
11 ¾“ Vstup ze solár. kolektoru do výměníku (nemrznoucí směs) | ||
12 ¾“ Zpátečka do solárních kolektoru | ||
17 ½“ Návarek pro odvzdušňovací ventil | ||
ELEKTRICKÁ TOPNICE - 6kW. Standardně jsou osazeny dvě topnice | ||
(Na přání lze nahradit el. topnicemi o výkonu 3kW nebo 9kW). | ||
V případě využití těchto topnic, jako bivalentního zdroje, musí být osazen na vstup č.3 bezpečnostní termostat!! |